Jeletkezz be e-mail címeddel, vagy csatlakozz hozzánk.

Sky Hungarian Airlines - Cessna C172 (HA-SGR)

Technikai adatok

ICAO: C172
Típus: Cessna C172
Lajstromjel: HA-SGR
Hatótávolság: 690 nm
Utazósebesség: 122 kts
Férőhely: 3
Raktér: 378 kg
Operating Empty Weight: 727 kg
Maximum Zero Fuel Weight: 1111 kg
Maximum Take-Off Weight: 1157 kg
Maximum Landing Weight: 1157 kg

Statisztika

Repült mérföldek: 571
Repült órák: 17:37
Teljesített járatok: 31
Szállított utasok: 93
Jelenlegi reptér: LHBP [G150]

Legutóbbi 15 járat

Járatszám Indulás Érkezés Repülési idő Dátum Földetérés Megtekintés
SHA8004 LHBP [R101] LHBP [G150] 00.37.08 2018-09-04 -221 fpm Részletek
SHA2024 LHSM LHDC 01.14.19 2016-03-26 -32 fpm Részletek
SHA2025 LHDC LHSM 02.03.53 2016-03-26 -77 fpm Részletek
SHA8019 LHBP [R112] LHDC 01.08.37 2016-03-25 -151 fpm Részletek
SHA8004 LHBP [G154] LHBP [G154] 00.15.43 2015-11-22 -58 fpm Részletek
SHA8004 LHBP [R220] LHBP [R220] 00.16.51 2015-09-18 -70 fpm Részletek
SHA8004 LHBP [G154] LHBP [G155] 00.24.17 2015-07-23 -52 fpm Részletek
SHA8005 LHBP [G154] LHBP [G155] 00.25.52 2015-07-22 -5 fpm Részletek
SHA8004 LHBP [G154] LHBP [G155] 00.17.23 2015-07-20 -13 fpm Részletek
SHA8004 LHBP [G151] LHBP [G150] 00.22.48 2015-06-12 -135 fpm Részletek
SHA8005 LHBP [G154] LHBP [G154] 00.28.18 2015-05-25 -34 fpm Részletek
SHA8004 LHBP [G154] LHBP [G155] 00.27.32 2015-05-04 -105 fpm Részletek
SHA8004 LHBP [G154] LHBP [G155] 00.23.20 2015-04-28 -119 fpm Részletek
SHA8014 LHKE LHBP [G155] 00.28.11 2015-04-12 -62 fpm Részletek
SHA8013 LHBP [G160] LHKE 00.38.23 2015-04-12 -64 fpm Részletek

Legutóbbi 15 járat térképe