Jeletkezz be e-mail címeddel, vagy csatlakozz hozzánk.

Sky Hungarian Airlines - McDonnell Douglas 82 (HA-WOR)

Technikai adatok

ICAO: MD82
Típus: McDonnell Douglas 82
Lajstromjel: HA-WOR
Hatótávolság: 2051 nm
Utazósebesség: 499 kts
Férőhely: 172
Raktér: 19969 kg
Operating Empty Weight: 35380 kg
Maximum Zero Fuel Weight: 55338 kg
Maximum Take-Off Weight: 67812 kg
Maximum Landing Weight: 58967 kg

Statisztika

Repült mérföldek: 8734
Repült órák: 32:26
Teljesített járatok: 16
Szállított utasok: 2693
Jelenlegi reptér: LHBP [R225]

Legutóbbi 15 járat

Járatszám Indulás Érkezés Repülési idő Dátum Földetérés Megtekintés
SHA398 EGLL LHBP [R225] 02.28.48 2020-08-11 -138 fpm Részletek
SHA397 LHBP [33] EGLL 02.30.21 2020-08-09 -487 fpm Részletek
SHA094 EDDT LHBP [33] 01.40.49 2020-06-07 -121 fpm Részletek
SHA093 LHBP [33] EDDT 01.34.34 2020-06-04 -192 fpm Részletek
SHA051 LHBP LGAV 00.19.32 2018-01-26 0 fpm Részletek
SHA094 EDDT LHBP [31] 01.42.34 2018-01-26 -367 fpm Részletek
SHA093 LHBP [31] EDDT 01.53.29 2018-01-26 -346 fpm Részletek
SHA236 EGPH LHBP [31] 03.09.32 2018-01-25 -188 fpm Részletek
SHA235 LHBP [R211] EGPH 03.38.02 2018-01-24 -402 fpm Részletek
SHA344 LOWK LHBP [R211] 00.52.34 2018-01-16 -109 fpm Részletek
SHA343 LHBP [R210] LOWK 00.54.17 2018-01-06 37 fpm Részletek
SHA415 LHBP [33] LEMD 03.33.10 2017-11-18 -141 fpm Részletek
SHA146 LROP LHBP [33] 01.53.50 2017-11-17 -379 fpm Részletek
SHA143 LHBP [34] LROP 02.06.41 2017-11-17 -245 fpm Részletek
SHA736 LSZH LHBP [34] 02.09 2014-06-12 -310 fpm Részletek

Legutóbbi 15 járat térképe