Jeletkezz be e-mail címeddel, vagy csatlakozz hozzánk.

Sky Hungarian Airlines - Boeing 737-900ER (HA-LNG)

Sky Hungarian Airlines Boeing 737-900ER HA-LNG

Technikai adatok

ICAO: B739
Típus: Boeing 737-900ER
Lajstromjel: HA-LNG
Hatótávolság: 3235 nm
Utazósebesség: 460 kts
Férőhely: 190
Raktér: 20240 kg
Operating Empty Weight: 42490 kg
Maximum Zero Fuel Weight: 62730 kg
Maximum Take-Off Weight: 79000 kg
Maximum Landing Weight: 66360 kg

Statisztika

Repült mérföldek: 53455
Repült órák: 184:1
Teljesített járatok: 106
Szállított utasok: 16076
Jelenlegi reptér: LHBP [R224]

Legutóbbi 15 járat

Járatszám Indulás Érkezés Repülési idő Dátum Földetérés Megtekintés
SHA5541 LOWI LHBP [R224] 01.26.19 2017-12-10 -91 fpm Részletek
SHA5540 ENZV LOWI 02.17.26 2017-12-02 -47 fpm Részletek
SHA5539 ENVA ENZV 01.30.10 2017-12-02 -112 fpm Részletek
SHA5538 ENBR ENVA 01.05.11 2017-11-26 -281 fpm Részletek
SHA5537 EGLC ENBR 01.57.23 2017-11-19 -112 fpm Részletek
SHA5536 LFMN EGLC 02.06.56 2017-11-19 -125 fpm Részletek
SHA5535 LXGB LFMN 02.10.33 2017-11-12 -85 fpm Részletek
SHA5534 LFKJ LXGB 02.21.51 2017-08-21 -77 fpm Részletek
SHA5533 LICR LFKJ 01.26.06 2017-05-14 -62 fpm Részletek
SHA5532 LYTV LICR 01.15.57 2017-05-14 -83 fpm Részletek
SHA5531 LGSM LYTV 01.43.23 2017-05-08 -168 fpm Részletek
SHA5530 LHBP [33] LGSM 02.23.27 2017-05-04 -62 fpm Részletek
SHA746 LOWS LHBP [33] 01.04.04 2016-10-24 -109 fpm Részletek
SHA745 LHBP [38] LOWS 01.13.53 2016-10-24 -198 fpm Részletek
SHA7007 UUEE LHBP [R212] 03.00.40 2016-10-16 -130 fpm Részletek

Legutóbbi 15 járat térképe