Jeletkezz be e-mail címeddel, vagy csatlakozz hozzánk.

SKY Hungarian Airlines Flotta

Lajstromjel ICAO Típus Jelenlegi reptér Utolsó járat Teljesített járatok Repült órák Repült mérföldek
HA-PFE A20N Airbus A320-271N LHBP [R277] SHA0463 (LTAI - LHBP) 34 82:40:54 23818
HA-PFH A20N Airbus A320-271N LHBP [37] SHA0419 (LWSK - LHBP) 316 651:26:19 194986
HA-PFI A20N Airbus A320-271N LHBP [R270] SHA0297 (LFMN - LHBP) 99 237:45:02 70658
HA-PFF A21N Airbus A321-271NX LHBP [R226] SHA0281 (BIKF - LHBP) 8 20:47:09 6540
HA-PFJ A21N Airbus A321-271NX LHBP [R223] SHA746 (LOWS - LHBP) 28 65:33:16 18466
HA-TOP B737 Boeing 737-700 LHBP [R221] SHA0485 (LROP - LHBP) 261 505:46:40 135715
HA-TOQ B737 Boeing 737-700 LHBP [42] SHA0531 (LRBV - LHBP) 260 441:03:15 106665
HA-INP B738 Boeing 737-800 LHBP [R227] SHA0281 (BIKF - LHBP) 342 635:41:55 171825
HA-INQ B738 Boeing 737-800 LICC SHA0386 (LHBP - LICC) 764 838:59:59 397072
HA-INR B738 Boeing 737-800 LHBP [R223] SHA0447 (LBSF - LHBP) 332 624:15:46 181082
HA-KMK B738 Boeing 737-800 LHBP [R272] SHA0225 (LFPO - LHBP) 108 216:17:52 58169
HA-QFO B738 Boeing 737-800 LHBP [R274] SHA0054 (LKPR - LHBP) 242 411:44:01 108273
HA-INT B739 Boeing 737-900ER LHBP [38] SHA0068 (EGAA - LHBP) 274 541:02:08 163100
HA-INU B739 Boeing 737-900ER LHBP [39] SHA0020 (ESSA - LHBP) 106 284:16:17 90289
HA-IKT B744 Boeing 747-400ER LHBP [44] SHA0197 (ELLX - LHBP) 130 614:23:25 245523
HA-JKV B744 Boeing 747-400ER LHBP [R278A] SHA0197 (ELLX - LHBP) 327 838:59:59 632490
HA-JKZ B748 Boeing 747-8I RKSI SHA0528 (LHBP - RKSI) 23 159:37:17 64561
HA-LKX B763 Boeing 767-300ER LHBP [A1] SHA8010 (LHBP - LHBP) 65 276:05:28 101036
HA-EUR B77L Boeing 777-200LR LHBP [36] SHA189 (ZUUU - LHBP) 53 353:53:45 144288
HA-EUS B77W Boeing 777-300ER LHBP [34] SHA0461 (OEJN - LHBP) 49 297:53:37 113090
HA-EUT B77W Boeing 777-300ER LHBP [35] SHA0527 (ZBAA - LHBP) 19 124:12:52 50025
HA-DRN B78X Boeing 787-10 LHBP [43] SHA0195 (ELLX - LHBP) 2 03:43:47 1070
Lajstromjel ICAO Típus Jelenlegi reptér Utolsó járat Teljesített járatok Repült órák Repült mérföldek
HA-CAR B73K Boeing 737-800BDSF LHBP [C1] SHC0014 (LKPR - LHBP) 34 51:37:09 12759
HA-CAS B73K Boeing 737-800BDSF LHBP [C2] SHC0016 (EDDP - LHBP) 216 477:43:24 147745
HA-FRI B748 Boeing 747-8F LHBP [C1] SHC0005 (UTTT - LHBP) 43 213:52:50 86470
HA-FIG B752 Boeing 757-200F LHBP [R115] SHC013 (OJAI - LHBP) 22 54:00:22 16301
HA-LUI B77F Boeing 777-F LHBP [C3] SHC001 (LHBP - EINN) 32 176:57:47 67308
Lajstromjel ICAO Típus Jelenlegi reptér Utolsó járat Teljesített járatok Repült órák Repült mérföldek
HA-SGA C172 Cessna C172 LHBP [G191L] SHA8004 (LHBP - LHBP) 65 35:06:16 1316
HA-SGI C182 Cessna C182 LHBP [G191R] SHA8004 (LHBP - LHBP) 16 05:52:05 52
HA-SGR C172 Cessna C172 LHBP [G190R] SHA8004 (LHBP - LHBP) 31 17:37:24 571
HA-LKH E101 Agusta-Westland AW101 LHBP [GRASS2] SHA8018 (LHBP - LHBP) 4 00:54:37 0
HA-LKI E101 Agusta-Westland AW101 LHBP [GRASS] SHA8018 (LHBP - LHBP) 2 00:35:07 0
HA-LKF EC35 Eurocopter EC135 LHBP [H] SHA8021 (TFFF - TFFF) 2 00:30:58 0